Beschrijving
| Specificaties | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Thermische resolutie | 640Ć512 | 640Ć512 |
| Pixelafstand | 12 μm | 12 μm |
| NETT | <15mK@300K | <15mK@300K |
| Spectraal bereik | 8-14 μm | 8-14 μm |
| Thermische objectieflens | 35mm F0.9 | 50mm F1.0 |
| Thermisch gezichtsveld / 100m | 12,5° à 10° / 21,9 à 17,6 m | 8,8° à 7,0° / 15,4 à 12,3 m |
| Beeldverversingssnelheid | 50Hz | 50Hz |
| Thermische vergroting | 2,6Ć ā 10,4Ć (4Ć) | 3,7Ć ā 14,8Ć (4Ć) |
| Detectiebereik | 1800m | 2600m |
| Optische resolutie | 3536Ć3536, 2μm | 3536Ć3536, 2μm |
| Optisch gezichtsveld / 100m | 8,1° à 8,1° / 14,14 à 14,14 m | 8,1° à 8,1° / 14,14 à 14,14 m |
| Optische objectieflens | 50mm F1.4 | 50mm F1.4 |
| IR-verlichtingsgolflengte | Schakelbaar tussen 850 nm en 940 nm | Schakelbaar tussen 850 nm en 940 nm |
| Nachtkijkbereik | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optische vergroting | 4Ć ā 16Ć (4Ć) | 4Ć ā 16Ć (4Ć) |
| Weergavetype | AMOLED | AMOLED |
| Beeldresolutie | 1600Ć1200 | 1600Ć1200 |
| Schermgrootte | 0,5 inch | 0,5 inch |
| Kleurenpalet | 6 | 6 |
| EIS | Ja | Ja |
| Oogontlasting | 20 mm | 20 mm |
| Uitstroomleerling | 8 mm | 8 mm |
| Dioptrie | ±5D | ±5D |
| Interpupillaire aanpassingsbereik | 60 mm ā 72 mm | 60 mm ā 72 mm |
| Beeldmodus | Bos / Regenachtig | Bos / Regenachtig |
| TSR-algoritme | Ja | Ja |
| LRF-veiligheidsklasse | Klasse 1 | Klasse 1 |
| LRF-golflengte | 905 nm | 905 nm |
| LRF-bereik | 1000m | 1000m |
| LRF-nauwkeurigheid | ±1m | ±1m |
| Foto-/videoweergave | Ja | Ja |
| Audio-opname | Ja | Ja |
| Azimut | Ja | Ja |
| Digitale magnetische kompas | Ja | Ja |
| Hotspot | Ja | Ja |
| Taal | Meertalig | Meertalig |
| Opslag | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
| PIP | Ja | Ja |
| Hittebaan | Ja | Ja |
| Lokaal album | Ja | Ja |
| OSD-opname | Ja | Ja |
| Brandpreventie | Ja | Ja |
| Interne batterij | Vervangbare Li-ion-batterij (18650Ć2) | Vervangbare Li-ion-batterij (18650Ć2) |
| USB Type-C | Gegevensoverdracht | Gegevensoverdracht |
| Batterijduur | 6 uur | 6 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20ā tot +50ā | -20ā tot +50ā |
| Beschermingsniveau | IP67 | IP67 |
| Gewicht | 825 g | 833 g |
| Afmetingen | 164Ć127,6Ć73 mm | 164Ć127,6Ć73 mm |
| Montageadapter | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.