Leírás
| Specifikációk | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Termikus felbontás | 640×512 | 640×512 |
| Pixelsűrűség | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK @ 300 K | <15 mK @ 300 K |
| Spektrális tartomány | 8-14 μm | 8-14 μm |
| Termikus objektív | 35 mm-es F0.9 objektív | 50 mm-es F1.0 objektív |
| Hőlátómező / 100m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Képkockasebesség | 50 Hz | 50 Hz |
| Termikus nagyítás | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Érzékelési tartomány | 1800 méter | 2600 méter |
| Optikai felbontás | 3536×3536, 2 μm | 3536×3536, 2 μm |
| Optikai látómező / 100m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Optikai objektív | 50 mm-es F1.4 objektív | 50 mm-es F1.4 objektív |
| IR megvilágító hullámhossza | 850nm / 940nm kapcsolható | 850nm / 940nm kapcsolható |
| Éjszakai látótávolság | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optikai nagyítás | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Kijelző típusa | AMOLED | AMOLED |
| Képmegjelenítési felbontás | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Kijelző mérete | 0,5 hüvelyk | 0,5 hüvelyk |
| Színpaletta | 6 | 6 |
| EIS | Igen | Igen |
| Szemkímélő | 20 mm | 20 mm |
| Kilépés a tanulóból | 8 mm | 8 mm |
| Dioptria | ±5D | ±5D |
| Pupillák közötti beállítási tartomány | 60 mm – 72 mm | 60 mm – 72 mm |
| Képmód | Erdő / Esős | Erdő / Esős |
| TSR algoritmus | Igen | Igen |
| LRF biztonsági osztály | 1. osztály | 1. osztály |
| LRF hullámhossz | 905 nm | 905 nm |
| LRF tartomány | 1000 méter | 1000 méter |
| LRF-pontosság | ±1 m | ±1 m |
| Fotó-/videólejátszás | Igen | Igen |
| Hangfelvétel | Igen | Igen |
| Azimut | Igen | Igen |
| Digitális mágneses iránytű | Igen | Igen |
| Hotspot | Igen | Igen |
| Nyelv | Többnyelvű | Többnyelvű |
| Tárolás | 64 GB-os EMMC | 64 GB-os EMMC |
| CSIPOG | Igen | Igen |
| Hőpálya | Igen | Igen |
| Helyi album | Igen | Igen |
| OSD-felvétel | Igen | Igen |
| Égésmegelőzés | Igen | Igen |
| Belső akkumulátor | Cserélhető lítium-ion akkumulátor (18650×2) | Cserélhető lítium-ion akkumulátor (18650×2) |
| USB Type-C | Adatátvitel | Adatátvitel |
| Akkumulátor élettartama | 6 óra | 6 óra |
| Üzemi hőmérséklet | -20℃ és +50℃ között | -20℃ és +50℃ között |
| Védelmi szint | IP67 | IP67 |
| Súly | 825 g | 833 g |
| Méretek | 164 × 127,6 × 73 mm | 164 × 127,6 × 73 mm |
| Rögzítő adapter | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Értékelések
Még nincsenek értékelések.