Kirjeldus
| Spetsifikatsioonid | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Termiline lahutusvõime | 640×512 | 640×512 |
| Piksli samm | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK @ 300 K | <15 mK @ 300 K |
| Spektrivahemik | 8–14 μm | 8–14 μm |
| Termiline objektiiv | 35mm F0.9 | 50 mm F1.0 |
| Termiline vaateväli / 100m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Kaadrisagedus | 50 Hz | 50 Hz |
| Termiline suurendus | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Tuvastusvahemik | 1800 m | 2600 m |
| Optiline eraldusvõime | 3536 × 3536, 2 μm | 3536 × 3536, 2 μm |
| Optiline vaateväli / 100m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Optiline objektiiv | 50 mm F1.4 | 50 mm F1.4 |
| IR-valgusti lainepikkus | 850nm / 940nm lülitatav | 850nm / 940nm lülitatav |
| Öine vaatlusvahemik | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optiline suurendus | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Kuvari tüüp | AMOLED | AMOLED |
| Kujutise kuvamise eraldusvõime | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Ekraani suurus | 0,5 tolli | 0,5 tolli |
| Värvipalett | 6 | 6 |
| EIS | Jah | Jah |
| Silmade leevendus | 20 mm | 20 mm |
| Välju õpilane | 8 mm | 8 mm |
| Diopter | ±5D | ±5D |
| Pupillidevahelise reguleerimise vahemik | 60–72 mm | 60–72 mm |
| Pildirežiim | Mets / Vihmane | Mets / Vihmane |
| TSR algoritm | Jah | Jah |
| LRF ohutusklass | 1. klass | 1. klass |
| LRF-lainepikkus | 905 nm | 905 nm |
| LRF-vahemik | 1000 meetrit | 1000 meetrit |
| LRF-i täpsus | ±1 m | ±1 m |
| Fotode/videote taasesitus | Jah | Jah |
| Helisalvestus | Jah | Jah |
| Asimuut | Jah | Jah |
| Digitaalne magnetkompass | Jah | Jah |
| Kuumpunkt | Jah | Jah |
| Keel | Mitmekeelne | Mitmekeelne |
| Ladustamine | 64 GB EMMC-mälupulka | 64 GB EMMC-mälupulka |
| PIP | Jah | Jah |
| Soojusrada | Jah | Jah |
| Kohalik album | Jah | Jah |
| OSD-salvestus | Jah | Jah |
| Põletuste ennetamine | Jah | Jah |
| Sisemine aku | Vahetatav liitiumioonaku (18650×2) | Vahetatav liitiumioonaku (18650×2) |
| USB-C-tüüp | Andmeedastus | Andmeedastus |
| Aku tööiga | 6 tundi | 6 tundi |
| Töötemperatuur | -20 ℃ kuni +50 ℃ | -20 ℃ kuni +50 ℃ |
| Kaitsetase | IP67 | IP67 |
| Kaal | 825g | 833 g |
| Mõõtmed | 164 × 127,6 × 73 mm | 164 × 127,6 × 73 mm |
| Paigaldusadapter | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.