Description
| Specifikācijas | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Termiskā izšķirtspēja | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pikseļu piķis | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK pie 300 K | <15 mK pie 300 K |
| Spektrālais diapazons | 8–14 μm | 8–14 μm |
| Termiskā objektīva lēca | 35 mm F0.9 | 50 mm F1.0 |
| Termiskais redzes lauks / 100 m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Kadru ātrums | 50 Hz | 50 Hz |
| Termiskā palielināšana | 2,6×–10,4× (4×) | 3,7×–14,8× (4×) |
| Noteikšanas diapazons | 1800 m | 2600 m |
| Optiskā izšķirtspēja | 3536 × 3536, 2 μm | 3536 × 3536, 2 μm |
| Optiskais redzes lauks / 100 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Optiskā objektīva lēca | 50 mm F1.4 | 50 mm F1.4 |
| IR apgaismotāja viļņa garums | 850 nm / 940 nm pārslēdzams | 850 nm / 940 nm pārslēdzams |
| Nakts novērošanas diapazons | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optiskais palielinājums | 4×–16× (4×) | 4×–16× (4×) |
| Displeja veids | AMOLED | AMOLED |
| Attēla displeja izšķirtspēja | 1600 × 1200 | 1600 × 1200 |
| Displeja izmērs | 0,5 collas | 0,5 collas |
| Krāsu palete | 6 | 6 |
| EIS | Jā | Jā |
| Acu atvieglojums | 20 mm | 20 mm |
| Iziet no skolēna | 8 mm | 8 mm |
| Dioptrija | ±5D | ±5D |
| Starpzīlīšu regulēšanas diapazons | 60 mm–72 mm | 60 mm–72 mm |
| Attēla režīms | Mežs / Lietus | Mežs / Lietus |
| TSR algoritms | Jā | Jā |
| LRF drošības klase | 1. klase | 1. klase |
| LRF viļņa garums | 905 nm | 905 nm |
| LRF diapazons | 1000 m | 1000 m |
| LRF precizitāte | ±1 m | ±1 m |
| Fotoattēlu/video atskaņošana | Jā | Jā |
| Audio ierakstīšana | Jā | Jā |
| Azimuts | Jā | Jā |
| Digitālais magnētiskais kompass | Jā | Jā |
| Karstais punkts | Jā | Jā |
| Valoda | Vairākas valodas | Vairākas valodas |
| Uzglabāšana | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
| PIP | Jā | Jā |
| Siltuma trase | Jā | Jā |
| Vietējais albums | Jā | Jā |
| OSD ierakstīšana | Jā | Jā |
| Apdegumu novēršana | Jā | Jā |
| Iekšējais akumulators | Nomaināms litija jonu akumulators (18650×2) | Nomaināms litija jonu akumulators (18650×2) |
| USB C tipa | Datu pārsūtīšana | Datu pārsūtīšana |
| Akumulatora darbības laiks | 6 stundas | 6 stundas |
| Darba temperatūra | -20 ℃ līdz +50 ℃ | -20 ℃ līdz +50 ℃ |
| Aizsardzības līmenis | IP67 | IP67 |
| Svars | 825 g | 833 g |
| Izmēri | 164 × 127,6 × 73 mm | 164 × 127,6 × 73 mm |
| Montāžas adapteris | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Reviews
There are no reviews yet.