Описание
| Спецификации | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Термична резолюция | 640×512 | 640×512 |
| Разстояние между пикселите | 12μm | 12μm |
| НЕТД | <15mK@300K | <15mK@300K |
| Спектрален диапазон | 8-14μm | 8-14μm |
| Термална обективна леща | 35 мм F0.9 | 50 мм F1.0 |
| Термично поле на видимост / 100 м | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8.8° × 7.0° / 15.4 × 12.3m |
| Честота на кадрите | 50Hz | 50Hz |
| Термично увеличение | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Обхват на откриване | 1800 м | 2600 м |
| Оптична резолюция | 3536×3536, 2μm | 3536×3536, 2μm |
| Оптично поле на видимост / 100 м | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 м | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 м |
| Оптична обективна леща | 50 мм F1.4 | 50 мм F1.4 |
| Дължина на вълната на инфрачервения осветител | Превключващ се 850nm / 940nm | Превключващ се 850nm / 940nm |
| Обхват на нощно виждане | 850nm: 400m / 940nm: 350m | 850nm: 400m / 940nm: 350m |
| Оптично увеличение | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Тип дисплей | AMOLED | AMOLED |
| Разделителна способност на изображението | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Размер на дисплея | 0,5 инча | 0,5 инча |
| Цветова палитра | 6 | 6 |
| EIS | Да | Да |
| Облекчение на очите | 20 мм | 20 мм |
| Изходен ученик | 8 мм | 8 мм |
| Диоптър | ±5D | ±5D |
| Диапазон на междузеничната корекция | 60 мм – 72 мм | 60 мм – 72 мм |
| Режим на изображението | Гора / Дъждовно | Гора / Дъждовно |
| TSR алгоритъм | Да | Да |
| Клас на безопасност LRF | Клас 1 | Клас 1 |
| Дължина на вълната на LRF | 905 нм | 905 нм |
| LRF диапазон | 1000 м | 1000 м |
| Точност на LRF | ±1 м | ±1 м |
| Възпроизвеждане на снимки / видеоклипове | Да | Да |
| Аудиозапис | Да | Да |
| Азимут | Да | Да |
| Цифров магнитен компас | Да | Да |
| Гореща точка | Да | Да |
| Език | Многоезичен | Многоезичен |
| Съхранение | 64GB EMMC | 64GB EMMC |
| Картина в картината (PIP) | Да | Да |
| Топлинна следа | Да | Да |
| Локален албум | Да | Да |
| Запис на екранно меню | Да | Да |
| Предотвратяване на изгаряния | Да | Да |
| Вътрешна батерия | Сменяема литиево-йонна батерия (18650×2) | Сменяема литиево-йонна батерия (18650×2) |
| USB тип C | Пренос на данни | Пренос на данни |
| Живот на батерията | 6 часа | 6 часа |
| Работна температура | -20℃ до +50℃ | -20℃ до +50℃ |
| Ниво на защита | IP67 | IP67 |
| Тегло | 825 г | 833 г |
| Размери | 164×127,6×73 мм | 164×127,6×73 мм |
| Монтажен адаптер | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Отзиви
Все още няма отзиви.