Aprašymas
| Specifikacijos | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Terminė skiriamoji geba | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pikselių žingsnis | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK esant 300 K temperatūrai | <15 mK esant 300 K temperatūrai |
| Spektrinis diapazonas | 8–14 μm | 8–14 μm |
| Terminis objektyvas | 35 mm F0.9 | 50 mm F1.0 |
| Terminis matymo laukas / 100 m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Kadrų dažnis | 50 Hz | 50 Hz |
| Terminis padidinimas | 2,6×–10,4× (4×) | 3,7×–14,8× (4×) |
| Aptikimo diapazonas | 1800 m | 2600 m |
| Optinė skiriamoji geba | 3536 × 3536, 2 μm | 3536 × 3536, 2 μm |
| Optinis matymo laukas / 100 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Optinis objektyvas | 50 mm F1.4 | 50 mm F1.4 |
| IR apšvietiklio bangos ilgis | 850 nm / 940 nm perjungiamas | 850 nm / 940 nm perjungiamas |
| Naktinio stebėjimo diapazonas | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optinis didinimas | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Ekrano tipas | AMOLED | AMOLED |
| Vaizdo ekrano raiška | 1600 × 1200 | 1600 × 1200 |
| Ekrano dydis | 0,5 colio | 0,5 colio |
| Spalvų paletė | 6 | 6 |
| EIS | Taip | Taip |
| Akių palengvinimas | 20 mm | 20 mm |
| Išeiti iš mokinio | 8 mm | 8 mm |
| Dioptrija | ±5D | ±5D |
| Tarpinių vyzdžių reguliavimo diapazonas | 60 mm–72 mm | 60 mm–72 mm |
| Vaizdo režimas | Miškas / Lietus | Miškas / Lietus |
| TSR algoritmas | Taip | Taip |
| LRF saugos klasė | 1 klasė | 1 klasė |
| LRF bangos ilgis | 905 nm | 905 nm |
| LRF diapazonas | 1000 m | 1000 m |
| LRF tikslumas | ±1 m | ±1 m |
| Nuotraukų / vaizdo įrašų atkūrimas | Taip | Taip |
| Garso įrašymas | Taip | Taip |
| Azimutas | Taip | Taip |
| Skaitmeninis magnetinis kompasas | Taip | Taip |
| Karštoji vieta | Taip | Taip |
| Kalba | Daugiakalbis | Daugiakalbis |
| Sandėliavimas | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
| PIP | Taip | Taip |
| Šilumos takelis | Taip | Taip |
| Vietinis albumas | Taip | Taip |
| Įrašymas ekrane | Taip | Taip |
| Nudegimų prevencija | Taip | Taip |
| Vidinė baterija | Keičiama ličio jonų baterija (18650 × 2) | Keičiama ličio jonų baterija (18650 × 2) |
| USB C tipo | Duomenų perdavimas | Duomenų perdavimas |
| Baterijos veikimo laikas | 6 val. | 6 val. |
| Darbinė temperatūra | -20 ℃ iki +50 ℃ | -20 ℃ iki +50 ℃ |
| Apsaugos lygis | IP67 | IP67 |
| Svoris | 825 g | 833 g |
| Matmenys | 164 × 127,6 × 73 mm | 164 × 127,6 × 73 mm |
| Tvirtinimo adapteris | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.