Kuvaus
| Tekniset tiedot | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Terminen resoluutio | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Pikselitiheys | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK @ 300 K | <15 mK @ 300 K |
| Spektrialue | 8–14 μm | 8–14 μm |
| Lämpöobjektiivi | 35 mm F0.9 | 50 mm F1.0 |
| Lämpökuvauskenttä / 100m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Kuvataajuus | 50 Hz | 50 Hz |
| Lämpösuurennus | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Havaintoalue | 1800 metriä | 2600 metriä |
| Optinen resoluutio | 3536 × 3536, 2 μm | 3536 × 3536, 2 μm |
| Optinen näkökenttä / 100m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Optinen objektiivi | 50 mm F1.4 | 50 mm F1.4 |
| IR-valaisimen aallonpituus | 850 nm / 940 nm vaihdettavissa | 850 nm / 940 nm vaihdettavissa |
| Yökatselualue | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optinen suurennus | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Näyttötyyppi | AMOLED | AMOLED |
| Kuvan näytön resoluutio | 1600 × 1200 | 1600 × 1200 |
| Näytön koko | 0,5 tuumaa | 0,5 tuumaa |
| Väripaletti | 6 | 6 |
| EIS | Kyllä | Kyllä |
| Silmien helpotus | 20 mm | 20 mm |
| Poistu oppilaasta | 8 mm | 8 mm |
| Diopteri | ±5D | ±5D |
| Pupillien välisen säätöalueen | 60–72 mm | 60–72 mm |
| Kuvatila | Metsä / Sateinen | Metsä / Sateinen |
| TSR-algoritmi | Kyllä | Kyllä |
| LRF-turvallisuusluokka | Luokka 1 | Luokka 1 |
| LRF-aallonpituus | 905 nm | 905 nm |
| LRF-alue | 1000 metriä | 1000 metriä |
| LRF-tarkkuus | ±1 m | ±1 m |
| Valokuvien/videoiden toisto | Kyllä | Kyllä |
| Äänitallennus | Kyllä | Kyllä |
| Atsimuutti | Kyllä | Kyllä |
| Digitaalinen magneettinen kompassi | Kyllä | Kyllä |
| Hotspot | Kyllä | Kyllä |
| Kieli | Monikielinen | Monikielinen |
| Säilytys | 64 Gt:n EMMC-muistia | 64 Gt:n EMMC-muistia |
| PIP-tiedosto | Kyllä | Kyllä |
| Lämpörata | Kyllä | Kyllä |
| Paikallinen albumi | Kyllä | Kyllä |
| OSD-tallennus | Kyllä | Kyllä |
| Palovammojen ehkäisy | Kyllä | Kyllä |
| Sisäinen akku | Vaihdettava litiumioniakku (18650×2) | Vaihdettava litiumioniakku (18650×2) |
| USB Type-C | Tiedonsiirto | Tiedonsiirto |
| Akun käyttöikä | 6 tuntia | 6 tuntia |
| Käyttölämpötila | -20 ℃ – +50 ℃ | -20 ℃ – +50 ℃ |
| Suojaustaso | IP67 | IP67 |
| Paino | 825 g | 833 g |
| Mitat | 164 × 127,6 × 73 mm | 164 × 127,6 × 73 mm |
| Kiinnityssovitin | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.