Popis
| Specifikace | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Tepelné rozlišení | 640×512 | 640×512 |
| Rozteč pixelů | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK při 300 K | <15 mK při 300 K |
| Spektrální rozsah | 8–14 μm | 8–14 μm |
| Termální objektiv | 35 mm F0,9 | 50mm F1.0 |
| Tepelné zorné pole / 100 m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Snímková frekvence | 50 Hz | 50 Hz |
| Tepelné zvětšení | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Dosah detekce | 1800 m | 2600 m |
| Optické rozlišení | 3536×3536, 2 μm | 3536×3536, 2 μm |
| Optické zorné pole / 100 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Optický objektiv | 50mm F1.4 | 50mm F1.4 |
| Vlnová délka infračerveného iluminátoru | Přepínatelné 850nm / 940nm | Přepínatelné 850nm / 940nm |
| Dosah nočního vidění | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optické zvětšení | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Typ displeje | AMOLED | AMOLED |
| Rozlišení zobrazení obrazu | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Velikost displeje | 0,5 palce | 0,5 palce |
| Barevná paleta | 6 | 6 |
| EIS | Ano | Ano |
| Úleva pro oči | 20mm | 20mm |
| Východ žáka | 8mm | 8mm |
| Dioptrie | ±5D | ±5D |
| Rozsah nastavení mezipupilárního odstupu | 60 mm – 72 mm | 60 mm – 72 mm |
| Režim obrazu | Les / Deštivo | Les / Deštivo |
| Algoritmus TSR | Ano | Ano |
| Bezpečnostní třída LRF | Třída 1 | Třída 1 |
| Vlnová délka LRF | 905 nm | 905 nm |
| Rozsah LRF | 1000 metrů | 1000 metrů |
| Přesnost LRF | ±1 m | ±1 m |
| Přehrávání fotografií / videí | Ano | Ano |
| Zvukový záznam | Ano | Ano |
| Azimut | Ano | Ano |
| Digitální magnetický kompas | Ano | Ano |
| Hotspot | Ano | Ano |
| Jazyk | Vícejazyčný | Vícejazyčný |
| Skladování | 64GB EMMC | 64GB EMMC |
| Obraz v obraze | Ano | Ano |
| Tepelná stopa | Ano | Ano |
| Místní album | Ano | Ano |
| Nahrávání na obrazovce (OSD) | Ano | Ano |
| Prevence popálenin | Ano | Ano |
| Interní baterie | Vyměnitelná lithium-iontová baterie (18650×2) | Vyměnitelná lithium-iontová baterie (18650×2) |
| USB typu C | Přenos dat | Přenos dat |
| Výdrž baterie | 6 hodin | 6 hodin |
| Provozní teplota | -20℃ až +50℃ | -20℃ až +50℃ |
| Úroveň ochrany | IP67 | IP67 |
| Hmotnost | 825 g | 833 g |
| Rozměry | 164 × 127,6 × 73 mm | 164 × 127,6 × 73 mm |
| Montážní adaptér | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.