Beskrivning
| Specifikationer | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Termisk upplösning | 640×512 | 640×512 |
| Pixelhöjd | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15mK@300K | <15mK@300K |
| Spektralt område | 8–14 μm | 8–14 μm |
| Termisk objektivlins | 35mm F0.9 | 50mm F1.0 |
| Termiskt synfält / 100 m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Bildfrekvens | 50Hz | 50Hz |
| Termisk förstoring | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Detektionsområde | 1800 m | 2600 m |
| Optisk upplösning | 3536×3536, 2 μm | 3536×3536, 2 μm |
| Optiskt synfält / 100 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Optisk objektivlins | 50mm F1.4 | 50mm F1.4 |
| IR-belysningens våglängd | 850nm / 940nm omkopplingsbar | 850nm / 940nm omkopplingsbar |
| Nattsiktningsområde | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optisk förstoring | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Skärmtyp | AMOLED | AMOLED |
| Bildskärmsupplösning | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Skärmstorlek | 0,5 tum | 0,5 tum |
| Färgpalett | 6 | 6 |
| EIS | Ja | Ja |
| Ögonlindring | 20mm | 20mm |
| Utgångspupill | 8mm | 8mm |
| Diopter | ±5D | ±5D |
| Interpupillär justeringsområde | 60 mm – 72 mm | 60 mm – 72 mm |
| Bildläge | Skog / Regnig | Skog / Regnig |
| TSR-algoritm | Ja | Ja |
| LRF säkerhetsklass | Klass 1 | Klass 1 |
| LRF-våglängd | 905 nm | 905 nm |
| LRF-räckvidd | 1000 m | 1000 m |
| LRF-noggrannhet | ±1 m | ±1 m |
| Foto-/videouppspelning | Ja | Ja |
| Ljudinspelning | Ja | Ja |
| Azimut | Ja | Ja |
| Digital magnetisk kompass | Ja | Ja |
| Hotspot | Ja | Ja |
| Språk | Flera språk | Flera språk |
| Lagring | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
| PIP | Ja | Ja |
| Värmespår | Ja | Ja |
| Lokalt album | Ja | Ja |
| OSD-inspelning | Ja | Ja |
| Brännskyddsförebyggande | Ja | Ja |
| Internt batteri | Utbytbart litiumjonbatteri (18650×2) | Utbytbart litiumjonbatteri (18650×2) |
| USB Typ-C | Dataöverföring | Dataöverföring |
| Batteritid | 6 timmar | 6 timmar |
| Arbetstemperatur | -20℃ till +50℃ | -20℃ till +50℃ |
| Skyddsnivå | IP67 | IP67 |
| Vikt | 825 g | 833 g |
| Mått | 164×127,6×73 mm | 164×127,6×73 mm |
| Monteringsadapter | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Recensioner
Det finns inga recensioner än.