Descriere
| Specificații | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Rezoluție termică | 640×512 | 640×512 |
| Pasul pixelilor | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15mK la 300K | <15mK la 300K |
| Gama spectrală | 8-14 μm | 8-14 μm |
| Lentilă obiectiv termică | 35mm F0.9 | 50mm F1.0 |
| Câmp vizual termic / 100 m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Rată de cadre | 50Hz | 50Hz |
| Mărire termică | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Interval de detectare | 1800 m | 2600 m |
| Rezoluție optică | 3536×3536, 2μm | 3536×3536, 2μm |
| Câmp vizual optic / 100 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Lentilă obiectiv optică | 50mm F1.4 | 50mm F1.4 |
| Lungimea de undă a iluminatorului IR | 850nm / 940nm comutabil | 850nm / 940nm comutabil |
| Rază de vizualizare nocturnă | 850nm: 400m / 940nm: 350m | 850nm: 400m / 940nm: 350m |
| Mărire optică | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Tip de afișare | AMOLED | AMOLED |
| Rezoluția de afișare a imaginii | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Dimensiunea afișajului | 0,5 inch | 0,5 inch |
| Paletă de culori | 6 | 6 |
| EIS | Da | Da |
| Ameliorarea ochilor | 20 mm | 20 mm |
| Ieșire elev | 8 mm | 8 mm |
| Dioptrie | ±5D | ±5D |
| Interval de ajustare interpupilară | 60 mm – 72 mm | 60 mm – 72 mm |
| Mod imagine | Pădure / Ploioasă | Pădure / Ploioasă |
| Algoritmul TSR | Da | Da |
| Clasa de siguranță LRF | Clasa 1 | Clasa 1 |
| Lungime de undă LRF | 905nm | 905nm |
| Interval LRF | 1000 m | 1000 m |
| Precizia LRF | ±1m | ±1m |
| Redare foto/video | Da | Da |
| Înregistrare audio | Da | Da |
| Azimut | Da | Da |
| Busolă magnetică digitală | Da | Da |
| Punct de interes | Da | Da |
| Limbă | Multilingv | Multilingv |
| Depozitare | EMMC de 64 GB | EMMC de 64 GB |
| PIP | Da | Da |
| Pistă de încălzire | Da | Da |
| Album local | Da | Da |
| Înregistrare OSD | Da | Da |
| Prevenirea arsurilor | Da | Da |
| Baterie internă | Baterie Li-ion înlocuibilă (18650×2) | Baterie Li-ion înlocuibilă (18650×2) |
| USB tip C | Transfer de date | Transfer de date |
| Durata de viață a bateriei | 6 ore | 6 ore |
| Temperatura de lucru | -20℃ până la +50℃ | -20℃ până la +50℃ |
| Nivel de protecție | IP67 | IP67 |
| Greutate | 825g | 833g |
| Dimensiuni | 164×127,6×73 mm | 164×127,6×73 mm |
| Adaptor de montare | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Recenzii
Nu există recenzii până acum.