Beschreibung
| Spezifikationen | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Thermische Auflösung | 640×512 | 640×512 |
| Pixelabstand | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK bei 300 K | <15 mK bei 300 K |
| Spektralbereich | 8-14 μm | 8-14 μm |
| Thermisches Objektiv | 35 mm F0.9 | 50mm F1.0 |
| Thermisches Sichtfeld / 100 m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3m |
| Bildrate | 50 Hz | 50 Hz |
| Thermische Vergrößerung | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Erfassungsbereich | 1800 m | 2600 m |
| Optische Auflösung | 3536×3536, 2μm | 3536×3536, 2μm |
| Optisches Sichtfeld / 100 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Optisches Objektiv | 50 mm F1.4 | 50 mm F1.4 |
| Wellenlänge des IR-Strahlers | Umschaltbar zwischen 850 nm und 940 nm | Umschaltbar zwischen 850 nm und 940 nm |
| Nachtbeobachtungsbereich | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optische Vergrößerung | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Anzeigetyp | AMOLED | AMOLED |
| Bildauflösung | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Anzeigegröße | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll |
| Farbpalette | 6 | 6 |
| Umweltverträglichkeitsprüfung | Ja | Ja |
| Augenentlastung | 20 mm | 20 mm |
| Schüler/in | 8 mm | 8 mm |
| Dioptrie | ±5D | ±5D |
| Interpupillärer Einstellbereich | 60 mm – 72 mm | 60 mm – 72 mm |
| Bildmodus | Wald / Regen | Wald / Regen |
| TSR-Algorithmus | Ja | Ja |
| LRF-Sicherheitsklasse | Klasse 1 | Klasse 1 |
| LRF-Wellenlänge | 905 nm | 905 nm |
| LRF-Bereich | 1000 m | 1000 m |
| LRF-Genauigkeit | ±1 m | ±1 m |
| Foto-/Videowiedergabe | Ja | Ja |
| Audioaufnahme | Ja | Ja |
| Azimut | Ja | Ja |
| Digitaler Magnetkompass | Ja | Ja |
| Hotspot | Ja | Ja |
| Sprache | Mehrsprachigkeit | Mehrsprachigkeit |
| Lagerung | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
| PIP | Ja | Ja |
| Heat Track | Ja | Ja |
| Lokales Album | Ja | Ja |
| OSD-Aufnahme | Ja | Ja |
| Verbrennungsprävention | Ja | Ja |
| Interner Akku | Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku (18650×2) | Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku (18650×2) |
| USB Typ-C | Datenübertragung | Datenübertragung |
| Akkulaufzeit | 6 Stunden | 6 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20℃ bis +50℃ | -20℃ bis +50℃ |
| Schutzstufe | IP67 | IP67 |
| Gewicht | 825 g | 833 g |
| Abmessungen | 164 × 127,6 × 73 mm | 164 × 127,6 × 73 mm |
| Montageadapter | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.