Opis
| Specifications | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Thermal Resolution | 640Ć512 | 640Ć512 |
| Pixel Pitch | 12μm | 12μm |
| NETD | ļ¼15mK@300K | ļ¼15mK@300K |
| Spectral Range | 8-14μm | 8-14μm |
| Thermal Objective Lens | 35mm F0.9 | 50mm F1.0 |
| Thermal Field of View / 100m | 12.5° à 10° / 21.9 à 17.6m | 8.8° à 7.0° / 15.4 à 12.3m |
| Frame Rate | 50Hz | 50Hz |
| Thermal Magnification | 2.6Ć ā 10.4Ć (4Ć) | 3.7Ć ā 14.8Ć (4Ć) |
| Detection Range | 1800m | 2600m |
| Optical Resolution | 3536Ć3536, 2μm | 3536Ć3536, 2μm |
| Optical Field of View / 100m | 8.1° à 8.1° / 14.14 à 14.14m | 8.1° à 8.1° / 14.14 à 14.14m |
| Optical Objective Lens | 50mm F1.4 | 50mm F1.4 |
| IR Illuminator Wavelength | 850nm / 940nm Switchable | 850nm / 940nm Switchable |
| Night Viewing Range | 850nm: 400m / 940nm: 350m | 850nm: 400m / 940nm: 350m |
| Optical Magnification | 4Ć ā 16Ć (4Ć) | 4Ć ā 16Ć (4Ć) |
| Display Type | AMOLED | AMOLED |
| Image Display Resolution | 1600Ć1200 | 1600Ć1200 |
| Display Size | 0.5 inch | 0.5 inch |
| Color Palette | 6 | 6 |
| EIS | Yes | Yes |
| Eye Relief | 20mm | 20mm |
| Exit Pupil | 8mm | 8mm |
| Diopter | ±5D | ±5D |
| Interpupillary Adjustment Range | 60mm ā 72mm | 60mm ā 72mm |
| Image Mode | Forest / Rainy | Forest / Rainy |
| TSR Algorithm | Yes | Yes |
| LRF Safety Class | Class 1 | Class 1 |
| LRF Wavelength | 905nm | 905nm |
| LRF Range | 1000m | 1000m |
| LRF Accuracy | ±1m | ±1m |
| Photo / Video Playback | Yes | Yes |
| Audio Recording | Yes | Yes |
| Azimuth | Yes | Yes |
| Digital Magnetic Compass | Yes | Yes |
| Hotspot | Yes | Yes |
| Language | Multiple-language | Multiple-language |
| Storage | 64GB EMMC | 64GB EMMC |
| PIP | Yes | Yes |
| Heat Track | Yes | Yes |
| Local Album | Yes | Yes |
| OSD Recording | Yes | Yes |
| Burn Prevention | Yes | Yes |
| Internal Battery | Replaceable Li-ion Battery (18650Ć2) | Replaceable Li-ion Battery (18650Ć2) |
| USB Type-C | Data Transfer | Data Transfer |
| Battery Life | 6h | 6h |
| Working Temperature | -20ā to +50ā | -20ā to +50ā |
| Protection Level | IP67 | IP67 |
| Weight | 825g | 833g |
| Dimensions | 164Ć127.6Ć73mm | 164Ć127.6Ć73mm |
| Mounting Adapter | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Mnenja
Zaenkrat Ŕe ni mnenj.