Popis
| Špecifikácie | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Tepelné rozlíšenie | 640×512 | 640×512 |
| Rozstup pixelov | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK pri 300 K | <15 mK pri 300 K |
| Spektrálny rozsah | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm |
| Termálny objektív | 35 mm F0,9 | 50 mm F1,0 |
| Tepelné zorné pole / 100 m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Snímková frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Tepelné zväčšenie | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Rozsah detekcie | 1800 m | 2600 m |
| Optické rozlíšenie | 3536 × 3536, 2 μm | 3536 × 3536, 2 μm |
| Optické zorné pole / 100 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Optická objektívová šošovka | 50 mm F1,4 | 50 mm F1,4 |
| Vlnová dĺžka infračerveného žiariča | Prepínateľné 850nm / 940nm | Prepínateľné 850nm / 940nm |
| Rozsah nočného pozorovania | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Optické zväčšenie | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Rozlíšenie zobrazenia obrazu | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Veľkosť displeja | 0,5 palca | 0,5 palca |
| Farebná paleta | 6 | 6 |
| EIS | Áno | Áno |
| Úľava pre oči | 20 mm | 20 mm |
| Východ žiaka | 8mm | 8mm |
| Dioptrické | ±5D | ±5D |
| Rozsah medzipupilárneho nastavenia | 60 mm – 72 mm | 60 mm – 72 mm |
| Režim obrazu | Les / Daždivo | Les / Daždivo |
| Algoritmus TSR | Áno | Áno |
| Bezpečnostná trieda LRF | Trieda 1 | Trieda 1 |
| Vlnová dĺžka LRF | 905 nm | 905 nm |
| Rozsah LRF | 1000 m | 1000 m |
| Presnosť LRF | ±1 m | ±1 m |
| Prehrávanie fotografií / videí | Áno | Áno |
| Zvukový záznam | Áno | Áno |
| Azimut | Áno | Áno |
| Digitálny magnetický kompas | Áno | Áno |
| Hotspot | Áno | Áno |
| Jazyk | Viacjazyčný | Viacjazyčný |
| Skladovanie | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
| Obraz v obraze | Áno | Áno |
| Tepelná stopa | Áno | Áno |
| Lokálny album | Áno | Áno |
| Nahrávanie OSD | Áno | Áno |
| Prevencia popálenín | Áno | Áno |
| Vnútorná batéria | Vymeniteľná lítium-iónová batéria (18650×2) | Vymeniteľná lítium-iónová batéria (18650×2) |
| USB typu C | Prenos údajov | Prenos údajov |
| Výdrž batérie | 6 hodín | 6 hodín |
| Pracovná teplota | -20 ℃ až +50 ℃ | -20 ℃ až +50 ℃ |
| Úroveň ochrany | IP67 | IP67 |
| Hmotnosť | 825 g | 833 g |
| Rozmery | 164 × 127,6 × 73 mm | 164 × 127,6 × 73 mm |
| Montážny adaptér | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.