Opis
| Specyfikacje | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Rozdzielczość termiczna | 640×512 | 640×512 |
| Rozstaw pikseli | 12μm | 12μm |
| NETD | <15mK@300K | <15mK@300K |
| Zakres widmowy | 8-14μm | 8-14μm |
| Obiektyw termiczny | 35 mm F0,9 | 50 mm F1.0 |
| Pole widzenia termicznego / 100m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Szybkość klatek | 50Hz | 50Hz |
| Powiększenie termiczne | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Zasięg wykrywania | 1800m | 2600m |
| Rozdzielczość optyczna | 3536×3536, 2μm | 3536×3536, 2μm |
| Pole widzenia optycznego / 100m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Obiektyw optyczny | 50 mm F1.4 | 50 mm F1.4 |
| Długość fali oświetlacza IR | 850nm / 940nm Przełączalny | 850nm / 940nm Przełączalny |
| Zasięg widzenia nocnego | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m | 850 nm: 400 m / 940 nm: 350 m |
| Powiększenie optyczne | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Typ wyświetlacza | AMOLED | AMOLED |
| Rozdzielczość wyświetlania obrazu | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Rozmiar wyświetlacza | 0,5 cala | 0,5 cala |
| Paleta kolorów | 6 | 6 |
| EIS | Tak | Tak |
| Ulga dla oczu | 20 mm | 20 mm |
| Wyjście ucznia | 8 mm | 8 mm |
| Dioptria | ±5D | ±5D |
| Zakres regulacji międzyźrenicowej | 60 mm – 72 mm | 60 mm – 72 mm |
| Tryb obrazu | Las / Deszcz | Las / Deszcz |
| Algorytm TSR | Tak | Tak |
| Klasa bezpieczeństwa LRF | Klasa 1 | Klasa 1 |
| Długość fali LRF | 905 nm | 905 nm |
| Zasięg LRF | 1000m | 1000m |
| Dokładność LRF | ±1m | ±1m |
| Odtwarzanie zdjęć/wideo | Tak | Tak |
| Nagrywanie dźwięku | Tak | Tak |
| Azymut | Tak | Tak |
| Cyfrowy kompas magnetyczny | Tak | Tak |
| Punkt dostępu | Tak | Tak |
| Język | Wielojęzyczny | Wielojęzyczny |
| Składowanie | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
| PYPEĆ | Tak | Tak |
| Heat Track | Tak | Tak |
| Album lokalny | Tak | Tak |
| Nagrywanie OSD | Tak | Tak |
| Zapobieganie oparzeniom | Tak | Tak |
| Wewnętrzna bateria | Wymienny akumulator litowo-jonowy (18650×2) | Wymienny akumulator litowo-jonowy (18650×2) |
| USB typu C | Przesyłanie danych | Przesyłanie danych |
| Żywotność baterii | 6 godzin | 6 godzin |
| Temperatura pracy | -20℃ do +50℃ | -20℃ do +50℃ |
| Poziom ochrony | IP67 | IP67 |
| Waga | 825 g | 833 g |
| Wymiary | 164×127,6×73 mm | 164×127,6×73 mm |
| Adapter montażowy | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.