Description
| Caractéristiques | ThermTec Ventus 635 | ThermTec Ventus 650 |
|---|---|---|
| Résolution thermique | 640×512 | 640×512 |
| Pas de pixel | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK à 300 K | <15 mK à 300 K |
| Gamme spectrale | 8-14 μm | 8-14 μm |
| Objectif thermique | 35 mm F0.9 | 50 mm F1.0 |
| Champ de vision thermique / 100 m | 12,5° × 10° / 21,9 × 17,6 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 × 12,3 m |
| Fréquence d’images | 50 Hz | 50 Hz |
| Grossissement thermique | 2,6× – 10,4× (4×) | 3,7× – 14,8× (4×) |
| Portée de détection | 1800 m | 2600 m |
| Résolution optique | 3536×3536, 2μm | 3536×3536, 2μm |
| Champ de vision optique / 100 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m | 8,1° × 8,1° / 14,14 × 14,14 m |
| Objectif optique | 50 mm F1.4 | 50 mm F1.4 |
| Longueur d’onde de l’illuminateur infrarouge | Commutable à 850 nm / 940 nm | Commutable à 850 nm / 940 nm |
| Champ de vision nocturne | 850 nm : 400 m / 940 nm : 350 m | 850 nm : 400 m / 940 nm : 350 m |
| Grossissement optique | 4× – 16× (4×) | 4× – 16× (4×) |
| Type d’affichage | AMOLED | AMOLED |
| Résolution d’affichage de l’image | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Taille de l’écran | 0,5 pouce | 0,5 pouce |
| Palette de couleurs | 6 | 6 |
| EIS | Oui | Oui |
| Dégagement oculaire | 20 mm | 20 mm |
| Sortie de l’élève | 8 mm | 8 mm |
| Dioptrie | ±5D | ±5D |
| Plage de réglage interpupillaire | 60 mm – 72 mm | 60 mm – 72 mm |
| Mode image | Forêt / Pluvieux | Forêt / Pluvieux |
| Algorithme TSR | Oui | Oui |
| Classe de sécurité LRF | Classe 1 | Classe 1 |
| Longueur d’onde LRF | 905 nm | 905 nm |
| Portée LRF | 1000 m | 1000 m |
| Précision du télémètre laser | ±1 m | ±1 m |
| Lecture de photos/vidéos | Oui | Oui |
| Enregistrement audio | Oui | Oui |
| Azimut | Oui | Oui |
| Boussole magnétique numérique | Oui | Oui |
| Point chaud | Oui | Oui |
| Langue | Multilingue | Multilingue |
| Stockage | 64 Go EMMC | 64 Go EMMC |
| PÉPIN | Oui | Oui |
| Piste de chaleur | Oui | Oui |
| Album local | Oui | Oui |
| Enregistrement OSD | Oui | Oui |
| Prévention des brûlures | Oui | Oui |
| Batterie interne | Batterie Li-ion remplaçable (18650×2) | Batterie Li-ion remplaçable (18650×2) |
| USB Type-C | Transfert de données | Transfert de données |
| Autonomie de la batterie | 6h | 6h |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +50℃ | -20℃ à +50℃ |
| Niveau de protection | IP67 | IP67 |
| Poids | 825 g | 833 g |
| Dimensions | 164×127,6×73 mm | 164×127,6×73 mm |
| Adaptateur de montage | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
ThermTec Ventus: The Future of Multi-Spectrum Hunting Vision














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.