Beschrijving
Pulsar Helion 2 XP50 Pro thermal camera
Pulsar Helion 2 XP50 Pro
Pulsar Helion 2 XP50 Pro thermische camera
| Helion 2 XP50 Pro | |
| Salarisverhoging | 2,5 – 20 (x8 zoom) |
| Oplossing | 640 à 480 @ 17 µm (NETD< 25 mK) |
| Lens, mm | F50 / 1.0 |
| Vernieuwingsfrequentie | 50Hz |
| Reikwijdte | 1800 m |
| Gewicht, gram | 0.500 |
| Dimensies | 242x75x60 |
| Mate van zicht (horizontaal, verticaal) | 12,4 Ć 9,3 / 21,8 Ć 16,3 |
| Frame-voor-frame-functie | Ja |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -25 ° – + 50 ° |


























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.