Beschrijving
Thermal Imaging Attachments Pulsar Proton FXQ30
Warmtebeeldhulpstukken Pulsar Proton FXQ30
Proton FXQ30 | |
Vergroot het mondstuk | x 1 |
Oplossing | 1024х768 |
Lens, mm | F30 / 1.2 |
Vernieuwingsfrequentie | 50Hz |
Detectiebereik | 900 m |
Gewicht, kg (zonder batterij) | 0.3 |
Afmetingen (mm) | 119х58х75 |
Uitzichtsgraad (horizontaal), gr/m per 100m | 12.4 |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -25… + 50 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.