Descriere
Pulsar Helion 2 XP50 Pro thermal camera
Pulsar Helion 2 XP50 Pro
Cameră termică Pulsar Helion 2 XP50 Pro
| Helion 2 XP50 Pro | |
| A ridica | 2,5 – 20 (zoom x8) |
| Rezoluţie | 640 × 480 @ 17 µm (NETD< 25 mK) |
| Lentila, mm | F50 / 1.0 |
| Rată de reîmprospătare | 50 Hz |
| Domeniul de vedere | 1800 m |
| Greutate, gr | 0.500 |
| Dimensiuni | 242x75x60 |
| Gradul de vedere (orizontal, vertical) | 12,4 × 9,3 / 21,8 × 16,3 |
| Funcția cadru cu cadru | da |
| Interval de temperatură de funcționare | -25 ° – + 50 ° |


























Recenzii
Nu există recenzii până acum.