Opis
Thermal Imaging device Pulsar Thermion 2 XQ50
Urządzenie termowizyjne Pulsar Thermion 2 XQ50
Pulsar Thermion 2 XQ50 | |
Podnieść | 3,5 – 14 (zoom x4) |
Rezolucja | 384 × 288 pikseli. @ 17 µm (NETD< 40 mK) |
Obiektyw, mm | F50 / 1,0 |
Częstotliwość odświeżania | 50Hz |
Zakres widzenia | 1800 m² |
Waga, gr | 0.9 |
Wymiary | 412x78x83 |
Stopień widzenia (poziomy, pionowy) | 7,5 × 5,6 / 13,1 × 9,8 |
Funkcja klatka po klatce | tak |
Zakres temperatury pracy | -25 ° – + 50 ° |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.