Aprašymas
Thermal Imaging device Pulsar Thermion 2 XQ50
Šiluminio vaizdo įrenginys Pulsar Thermion 2 XQ50
| Pulsar Thermion 2 XQ50 | |
| Pakelti | 3,5–14 (didinimas x 4) |
| Rezoliucija | 384 × 288 pikseliai. @ 17 µm (NETD< 40 mK) |
| Objektyvas, mm | F50 / 1.0 |
| Atnaujinimo dažnis | 50 Hz |
| Požiūrio sritis | 1800 m |
| Svoris, gr | 0.9 |
| Matmenys | 412x78x83 |
| Regėjimo laipsnis (horizontalus, vertikalus) | 7,5 × 5,6 / 13,1 × 9,8 |
| Funkcija kadras po kadro | Taip |
| Darbo temperatūros diapazonas | -25 ° – + 50 ° |


























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.