Descriere
Thermal camera Pulsar Helion 2 XQ50F
Cameră termică Pulsar Helion 2 XQ50F
| Helion 2 XQ50F | |
| A ridica | 4,5 – 18 (zoom x4) |
| Rezoluţie | 384 × 288 pixeli. @ 17 µm (NETD< 40 mK) |
| Lentila, mm | F50 / 1.0 |
| Rată de reîmprospătare | 50 Hz |
| Domeniul de vedere | 1800 m |
| Greutate, kg | 0.5 |
| Dimensiuni | 226x55x58 |
| Gradul de vedere (orizontal, vertical) | 7,5 × 5,6 / 13×9,8 |
| Interval de temperatură de funcționare | -25 – +50 |

























Recenzii
Nu există recenzii până acum.