Opis
Thermal monocular Pulsar Proton XQ30
Monokular termiczny Pulsar Proton XQ30
Thermal monocular Pulsar Proton XQ30
Monokular termiczny Pulsar Proton XQ30
Proton FXQ30 | |
Zwiększ dyszę | x 1 |
Rezolucja | 1024х768 |
Obiektyw, mm | F30 / 1,2 |
Częstotliwość odświeżania | 50Hz |
Zakres wykrywania | 900 m² |
Waga, kg (bez baterii) | 0.3 |
Wymiary (mm) | 119х58х75 |
Stopień widzenia (poziomo), stopnie / m na 100m | 12.4 |
Zakres temperatury pracy | -25… + 50 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.