Aprašymas
Thermal Imaging device Pulsar Thermion 2 XQ38
Šiluminio vaizdo įrenginys Pulsar Thermion 2 XQ38
| Pulsar Thermion 2 XQ38 | |
| Pakelti | 2,5–10 (mastelio keitimas x 4) |
| Rezoliucija | 384 × 288 pikseliai. @ 17 µm (NETD< 40 mK) |
| Objektyvas, mm | F35 / 1.0 |
| Atnaujinimo dažnis | 50 Hz |
| Požiūrio sritis | 1350 |
| Svoris, gr | 0.9 |
| Matmenys | 399x78x83 |
| Regėjimo laipsnis (horizontalus, vertikalus) | 10,7 × 8,0 / 18,7 × 14,0 |
| Funkcija kadras po kadro | Taip |
| Darbo temperatūros diapazonas | -25 ° – + 50 ° |


























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.