Aprašymas
Pulsar Helion 2 XP50 Pro thermal camera
Pulsar Helion 2 XP50 Pro
Termokamera Pulsar Helion 2 XP50 Pro
| Helion 2 XP50 Pro | |
| Pakelti | 2,5–20 (didinimas x 8) |
| Rezoliucija | 640 × 480 @ 17 µm (NETD< 25 mK) |
| Objektyvas, mm | F50 / 1.0 |
| Atnaujinimo dažnis | 50 Hz |
| Požiūrio sritis | 1800 m |
| Svoris, gr | 0.500 |
| Matmenys | 242x75x60 |
| Regėjimo laipsnis (horizontalus, vertikalus) | 12,4 × 9,3 / 21,8 × 16,3 |
| Funkcija kadras po kadro | Taip |
| Darbo temperatūros diapazonas | -25 ° – + 50 ° |


























Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.