Beschreibung
Thermal Imaging Attachments Pulsar Proton FXQ30
Wärmebildaufsätze Pulsar Proton FXQ30
| Proton FXQ30 | |
| Erhöhen Sie die Düse | x 1 |
| Auflösung | 1024х768 |
| Linse, mm | F30 / 1.2 |
| Aktualisierungsrate | 50Hz |
| Erfassungsbereich | 900 m |
| Gewicht, kg (ohne Batterie) | 0.3 |
| Abmessungen (mm) | 119х58х75 |
| Blickwinkel (horizontal), Grad / m pro 100 m | 12.4 |
| Betriebstemperaturbereich | -25… + 50 |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.